六合彩、威力彩、今彩539各項樂透直播開獎

113025881 期 星期 二

最新開獎號碼

13568121820212531353739476061676975

總和: 640 小/雙

屬性:

超級獎號: 3 小/單

距離下期開獎剩餘

賓果開獎統計

期數 日期 中獎號碼
113025881 2024-05-07 15:20:00 1 3 5 6 8 12 18 20 21 25
31 35 37 39 47 60 61 67 69 75
113025880 2024-05-07 15:15:00 6 10 15 18 21 28 34 37 39 41
45 49 55 61 64 65 68 72 76 78
113025879 2024-05-07 15:10:00 12 17 20 28 29 30 31 32 37 38
42 45 47 49 58 68 69 72 76 80
113025878 2024-05-07 15:05:00 4 5 10 15 27 28 29 30 35 36
37 49 54 61 64 65 66 69 71 74
113025877 2024-05-07 15:00:00 13 15 17 23 27 29 32 33 34 39
46 47 51 53 56 58 69 72 77 79
113025876 2024-05-07 14:55:00 2 4 6 9 17 27 28 31 39 40
44 45 50 51 52 59 61 63 65 73
113025875 2024-05-07 14:50:00 4 6 8 15 19 29 35 39 42 45
51 60 61 63 67 73 74 75 78 80
113025874 2024-05-07 14:45:00 1 2 3 6 7 20 22 23 24 30
31 33 34 37 40 47 51 59 66 68
113025873 2024-05-07 14:40:00 1 4 5 12 13 15 24 31 43 56
61 63 67 69 70 71 74 77 78 80
113025872 2024-05-07 14:35:00 6 7 9 18 20 24 25 27 28 40
44 45 48 54 57 59 63 68 70 71
113025871 2024-05-07 14:30:00 1 6 13 19 22 23 24 28 34 42
43 45 46 54 57 59 60 62 63 67
113025870 2024-05-07 14:25:00 9 23 27 28 35 40 46 50 52 53
55 57 59 61 66 68 69 75 76 80
113025869 2024-05-07 14:20:00 2 3 6 14 15 19 24 32 34 47
48 54 59 61 66 71 74 77 79 80
113025868 2024-05-07 14:15:00 2 3 4 12 27 36 41 47 50 53
56 58 61 63 65 69 70 71 78 79
113025867 2024-05-07 14:10:00 3 5 8 9 16 19 23 26 30 32
39 47 48 50 51 52 55 66 68 75
113025866 2024-05-07 14:05:00 3 5 6 7 15 20 23 24 26 27
29 46 50 52 54 58 66 72 73 75
113025865 2024-05-07 14:00:00 2 5 6 11 15 20 30 35 38 39
42 50 61 63 65 74 75 76 79 80
113025864 2024-05-07 13:55:00 5 7 11 26 30 32 36 37 39 43
45 48 49 54 56 57 60 61 69 73
113025863 2024-05-07 13:50:00 2 4 21 27 30 35 36 40 41 46
48 56 59 63 65 66 72 74 77 80
113025862 2024-05-07 13:45:00 4 9 18 19 20 28 31 33 34 35
38 49 50 53 55 61 63 68 69 73
113025861 2024-05-07 13:40:00 13 17 19 21 26 28 30 33 35 36
37 42 49 50 63 66 68 70 72 74
113025860 2024-05-07 13:35:00 1 3 11 12 16 18 19 39 43 46
50 51 56 58 59 69 70 71 76 77
113025859 2024-05-07 13:30:00 3 7 8 14 17 20 23 28 30 33
39 41 42 47 50 53 54 64 70 80
113025858 2024-05-07 13:25:00 3 4 16 21 22 24 27 34 38 40
52 55 58 61 62 66 68 69 71 76
113025857 2024-05-07 13:20:00 13 15 18 24 28 29 34 35 39 44
46 52 59 60 66 67 73 76 79 80
113025856 2024-05-07 13:15:00 4 5 8 10 15 17 18 22 24 27
32 38 42 43 54 56 57 72 73 79
113025855 2024-05-07 13:10:00 1 2 4 9 12 17 19 25 29 34
39 43 46 47 53 56 60 64 70 71
113025854 2024-05-07 13:05:00 7 9 17 20 21 22 36 42 43 44
49 50 53 58 59 63 65 69 71 74
113025853 2024-05-07 13:00:00 3 4 9 11 13 19 32 37 38 42
48 53 61 70 72 73 74 76 77 78
113025852 2024-05-07 12:55:00 1 11 12 13 14 18 22 23 26 32
33 35 38 41 42 69 72 75 77 78
113025851 2024-05-07 12:50:00 7 8 12 14 16 17 19 21 27 29
30 32 37 39 55 59 63 66 67 78
113025850 2024-05-07 12:45:00 2 7 10 14 29 32 33 34 41 43
49 50 51 53 56 60 61 64 66 71
113025849 2024-05-07 12:40:00 2 3 7 10 13 15 22 27 32 48
50 53 55 57 62 67 68 72 74 79
113025848 2024-05-07 12:35:00 1 7 9 16 19 23 31 32 36 37
40 41 47 48 57 60 68 71 72 75
113025847 2024-05-07 12:30:00 3 4 7 8 9 12 15 18 20 21
22 31 37 40 51 65 66 70 75 76
113025846 2024-05-07 12:25:00 3 6 10 12 16 17 18 26 30 34
35 40 44 51 55 57 59 60 68 80
113025845 2024-05-07 12:20:00 2 16 19 20 26 31 32 34 37 41
47 50 58 60 61 63 65 67 78 80
113025844 2024-05-07 12:15:00 1 12 15 19 22 26 27 30 34 37
38 52 53 54 55 57 65 67 75 80
113025843 2024-05-07 12:10:00 5 7 10 17 20 21 24 28 31 38
47 50 51 56 63 66 68 70 72 76
113025842 2024-05-07 12:05:00 1 6 7 15 17 18 20 24 30 38
41 47 51 64 65 71 72 74 78 79
113025841 2024-05-07 12:00:00 1 5 11 12 14 27 28 45 50 53
58 60 66 67 69 71 72 74 75 79
113025840 2024-05-07 11:55:00 2 6 8 9 11 13 15 20 24 25
29 32 34 46 51 56 57 58 63 78
113025839 2024-05-07 11:50:00 1 6 7 10 11 13 15 29 35 42
44 45 47 51 56 60 64 69 71 80
113025838 2024-05-07 11:45:00 1 5 8 10 11 14 18 22 27 44
48 50 52 53 54 55 60 61 62 71
113025837 2024-05-07 11:40:00 1 2 3 6 8 12 13 17 20 28
31 48 51 52 55 56 58 63 70 72
113025836 2024-05-07 11:35:00 1 17 28 36 38 41 43 51 53 54
55 58 59 60 64 69 70 72 76 79
113025835 2024-05-07 11:30:00 8 9 11 19 24 37 39 43 44 47
48 51 55 58 59 71 73 74 78 80
113025834 2024-05-07 11:25:00 9 11 14 15 17 22 23 29 40 43
44 53 59 61 64 65 66 69 72 78
113025833 2024-05-07 11:20:00 7 8 9 11 17 19 23 29 32 34
35 44 45 48 51 55 60 70 71 78
113025832 2024-05-07 11:15:00 2 3 4 5 15 18 23 24 31 32
38 44 49 54 56 65 67 76 79 80
113025831 2024-05-07 11:10:00 3 9 10 20 21 23 32 42 45 48
52 53 55 59 67 71 75 76 78 79
113025830 2024-05-07 11:05:00 8 9 11 12 13 14 19 21 31 35
36 44 46 50 54 59 61 76 77 78
113025829 2024-05-07 11:00:00 3 5 8 13 16 17 18 25 26 38
44 47 51 53 58 63 67 71 75 79
113025828 2024-05-07 10:55:00 15 16 17 20 24 29 32 34 38 40
47 51 59 63 64 66 70 72 77 80
113025827 2024-05-07 10:50:00 4 5 10 18 21 28 29 36 38 41
42 45 47 50 51 58 65 67 70 78
113025826 2024-05-07 10:45:00 5 8 12 17 18 20 24 27 31 39
44 51 55 57 59 62 65 67 70 76
113025825 2024-05-07 10:40:00 1 3 4 6 18 20 24 27 28 30
33 41 46 47 48 54 58 60 68 73
113025824 2024-05-07 10:35:00 1 2 4 7 9 14 15 23 30 32
42 43 44 45 46 49 55 62 67 78
113025823 2024-05-07 10:30:00 3 7 15 20 22 30 31 35 38 40
43 45 47 52 66 69 71 74 77 79
113025822 2024-05-07 10:25:00 6 7 9 10 12 20 26 31 32 36
37 41 42 48 50 52 56 65 67 71
113025821 2024-05-07 10:20:00 4 6 10 15 16 21 24 25 27 34
40 44 45 56 62 69 73 74 76 77
113025820 2024-05-07 10:15:00 5 11 12 21 22 24 26 31 35 40
47 48 49 56 63 65 70 72 75 77
113025819 2024-05-07 10:10:00 7 8 9 10 14 20 22 23 24 34
37 39 48 56 57 58 63 65 67 79
113025818 2024-05-07 10:05:00 1 3 6 8 10 16 18 19 23 26
33 36 39 41 42 51 52 70 71 78
113025817 2024-05-07 10:00:00 3 11 16 19 20 24 25 28 33 37
42 45 58 59 65 68 70 71 72 77
113025816 2024-05-07 09:55:00 6 13 16 20 22 26 28 37 47 49
53 56 57 61 71 72 76 77 78 80
113025815 2024-05-07 09:50:00 2 4 7 9 20 21 25 32 35 37
39 41 43 52 54 56 66 67 71 75
113025814 2024-05-07 09:45:00 6 7 9 12 15 20 26 27 28 29
30 33 39 47 49 52 53 60 68 71
113025813 2024-05-07 09:40:00 5 6 9 13 14 18 20 23 26 28
30 31 37 39 43 50 59 63 65 79
113025812 2024-05-07 09:35:00 1 2 6 12 13 15 17 33 35 36
48 49 52 54 56 62 66 73 74 80
113025811 2024-05-07 09:30:00 1 3 6 10 11 15 20 23 25 36
44 54 61 63 68 70 71 73 75 78
113025810 2024-05-07 09:25:00 7 10 13 15 16 19 24 28 31 37
38 41 42 44 45 47 48 59 60 75
113025809 2024-05-07 09:20:00 3 5 8 12 16 20 24 37 39 43
45 46 52 63 67 69 72 73 74 79
113025808 2024-05-07 09:15:00 4 6 9 15 20 25 28 30 31 34
45 50 52 54 55 71 72 74 76 79
113025807 2024-05-07 09:10:00 2 3 7 10 11 16 23 25 27 30
37 40 43 45 46 47 49 59 62 79
113025806 2024-05-07 09:05:00 7 8 10 15 21 26 31 35 41 44
45 51 52 61 62 66 67 71 73 74
113025805 2024-05-07 09:00:00 1 21 26 27 28 29 34 35 37 41
43 46 48 53 55 65 68 74 77 79
113025804 2024-05-07 08:55:00 2 4 9 12 15 16 22 32 38 47
49 50 53 55 59 63 65 72 79 80
113025803 2024-05-07 08:50:00 3 11 16 17 18 21 22 24 26 33
39 42 51 54 55 56 58 66 71 74
113025802 2024-05-07 08:45:00 6 8 11 13 27 38 40 42 47 53
58 60 61 63 65 66 67 68 72 75
113025801 2024-05-07 08:40:00 2 15 16 17 23 25 30 39 40 47
48 51 55 62 68 69 73 75 76 77
113025800 2024-05-07 08:35:00 11 12 15 16 18 23 26 27 28 29
36 45 47 48 52 57 73 75 79 80
113025799 2024-05-07 08:30:00 6 7 10 11 17 21 23 24 25 26
28 30 56 63 65 66 71 74 78 79
113025798 2024-05-07 08:25:00 2 4 6 11 19 22 29 30 34 41
42 44 47 53 57 63 67 68 70 74
113025797 2024-05-07 08:20:00 5 6 7 12 13 14 17 24 25 28
34 36 37 46 49 54 56 61 62 71
113025796 2024-05-07 08:15:00 7 13 15 22 28 31 34 35 44 45
47 53 66 68 71 75 76 78 79 80
113025795 2024-05-07 08:10:00 5 8 9 11 16 17 18 21 24 26
27 30 37 44 45 46 49 63 69 75
113025794 2024-05-07 08:05:00 4 16 25 26 30 31 38 42 44 45
47 48 53 54 65 66 70 73 77 79
113025793 2024-05-07 08:00:00 2 3 7 8 14 21 22 26 31 33
39 40 46 50 52 54 56 62 72 79
113025792 2024-05-07 07:55:00 1 3 14 17 24 30 40 41 42 49
50 51 53 57 59 66 67 73 74 76
113025791 2024-05-07 07:50:00 3 9 10 11 12 13 14 24 25 27
29 30 40 48 56 58 59 65 73 76
113025790 2024-05-07 07:45:00 7 9 12 15 16 20 27 29 32 35
38 44 47 48 51 53 59 66 79 80
113025789 2024-05-07 07:40:00 2 7 16 23 30 31 32 35 36 39
40 44 45 61 64 65 66 67 69 78
113025788 2024-05-07 07:35:00 3 4 11 22 28 33 39 41 47 48
51 56 57 59 60 65 69 70 73 76
113025787 2024-05-07 07:30:00 6 13 18 21 32 34 39 42 43 47
48 49 51 58 61 65 67 71 74 75
113025786 2024-05-07 07:25:00 1 3 5 6 7 8 9 15 16 20
22 28 44 51 53 71 73 74 79 80
113025785 2024-05-07 07:20:00 2 12 15 17 21 22 23 28 32 37
42 58 64 67 69 72 74 75 77 78
113025784 2024-05-07 07:15:00 17 22 26 30 31 32 33 35 43 45
48 50 51 52 53 54 57 62 76 79
113025783 2024-05-07 07:10:00 5 10 11 16 18 32 35 38 41 42
43 50 55 56 57 61 69 76 77 80
113025782 2024-05-07 07:05:00 6 10 11 18 24 28 30 39 40 45
49 51 52 53 54 55 62 65 73 80

賓果賓果抓牌

期數 日期 中獎號碼 和值 減小 增大
113025881 2024-05-07 15:20:00 1 3 5 6 8 此期為最後一筆資料。
113025880 2024-05-07 15:15:00 6 10 15 18 21 此期為最後一筆資料。
113025879 2024-05-07 15:10:00 12 17 20 28 29 此期為最後一筆資料。
113025878 2024-05-07 15:05:00 4 5 10 15 27 此期為最後一筆資料。
113025877 2024-05-07 15:00:00 13 15 17 23 27 此期為最後一筆資料。
113025876 2024-05-07 14:55:00 2 4 6 9 17 此期為最後一筆資料。
113025875 2024-05-07 14:50:00 4 6 8 15 19 此期為最後一筆資料。
113025874 2024-05-07 14:45:00 1 2 3 6 7 此期為最後一筆資料。
113025873 2024-05-07 14:40:00 1 4 5 12 13 此期為最後一筆資料。
113025872 2024-05-07 14:35:00 6 7 9 18 20 此期為最後一筆資料。
113025871 2024-05-07 14:30:00 1 6 13 19 22 此期為最後一筆資料。
113025870 2024-05-07 14:25:00 9 23 27 28 35 此期為最後一筆資料。
113025869 2024-05-07 14:20:00 2 3 6 14 15 此期為最後一筆資料。
113025868 2024-05-07 14:15:00 2 3 4 12 27 此期為最後一筆資料。
113025867 2024-05-07 14:10:00 3 5 8 9 16 此期為最後一筆資料。
113025866 2024-05-07 14:05:00 3 5 6 7 15 此期為最後一筆資料。
113025865 2024-05-07 14:00:00 2 5 6 11 15 此期為最後一筆資料。
113025864 2024-05-07 13:55:00 5 7 11 26 30 此期為最後一筆資料。
113025863 2024-05-07 13:50:00 2 4 21 27 30 此期為最後一筆資料。
113025862 2024-05-07 13:45:00 4 9 18 19 20 此期為最後一筆資料。
113025861 2024-05-07 13:40:00 13 17 19 21 26 此期為最後一筆資料。
113025860 2024-05-07 13:35:00 1 3 11 12 16 此期為最後一筆資料。
113025859 2024-05-07 13:30:00 3 7 8 14 17 此期為最後一筆資料。
113025858 2024-05-07 13:25:00 3 4 16 21 22 此期為最後一筆資料。
113025857 2024-05-07 13:20:00 13 15 18 24 28 此期為最後一筆資料。
113025856 2024-05-07 13:15:00 4 5 8 10 15 此期為最後一筆資料。
113025855 2024-05-07 13:10:00 1 2 4 9 12 此期為最後一筆資料。
113025854 2024-05-07 13:05:00 7 9 17 20 21 此期為最後一筆資料。
113025853 2024-05-07 13:00:00 3 4 9 11 13 此期為最後一筆資料。
113025852 2024-05-07 12:55:00 1 11 12 13 14 此期為最後一筆資料。
113025851 2024-05-07 12:50:00 7 8 12 14 16 此期為最後一筆資料。
113025850 2024-05-07 12:45:00 2 7 10 14 29 此期為最後一筆資料。
113025849 2024-05-07 12:40:00 2 3 7 10 13 此期為最後一筆資料。
113025848 2024-05-07 12:35:00 1 7 9 16 19 此期為最後一筆資料。
113025847 2024-05-07 12:30:00 3 4 7 8 9 此期為最後一筆資料。
113025846 2024-05-07 12:25:00 3 6 10 12 16 此期為最後一筆資料。
113025845 2024-05-07 12:20:00 2 16 19 20 26 此期為最後一筆資料。
113025844 2024-05-07 12:15:00 1 12 15 19 22 此期為最後一筆資料。
113025843 2024-05-07 12:10:00 5 7 10 17 20 此期為最後一筆資料。
113025842 2024-05-07 12:05:00 1 6 7 15 17 此期為最後一筆資料。
113025841 2024-05-07 12:00:00 1 5 11 12 14 此期為最後一筆資料。
113025840 2024-05-07 11:55:00 2 6 8 9 11 此期為最後一筆資料。
113025839 2024-05-07 11:50:00 1 6 7 10 11 此期為最後一筆資料。
113025838 2024-05-07 11:45:00 1 5 8 10 11 此期為最後一筆資料。
113025837 2024-05-07 11:40:00 1 2 3 6 8 此期為最後一筆資料。
113025836 2024-05-07 11:35:00 1 17 28 36 38 此期為最後一筆資料。
113025835 2024-05-07 11:30:00 8 9 11 19 24 此期為最後一筆資料。
113025834 2024-05-07 11:25:00 9 11 14 15 17 此期為最後一筆資料。
113025833 2024-05-07 11:20:00 7 8 9 11 17 此期為最後一筆資料。
113025832 2024-05-07 11:15:00 2 3 4 5 15 此期為最後一筆資料。
113025831 2024-05-07 11:10:00 3 9 10 20 21 此期為最後一筆資料。
113025830 2024-05-07 11:05:00 8 9 11 12 13 此期為最後一筆資料。
113025829 2024-05-07 11:00:00 3 5 8 13 16 此期為最後一筆資料。
113025828 2024-05-07 10:55:00 15 16 17 20 24 此期為最後一筆資料。
113025827 2024-05-07 10:50:00 4 5 10 18 21 此期為最後一筆資料。
113025826 2024-05-07 10:45:00 5 8 12 17 18 此期為最後一筆資料。
113025825 2024-05-07 10:40:00 1 3 4 6 18 此期為最後一筆資料。
113025824 2024-05-07 10:35:00 1 2 4 7 9 此期為最後一筆資料。
113025823 2024-05-07 10:30:00 3 7 15 20 22 此期為最後一筆資料。
113025822 2024-05-07 10:25:00 6 7 9 10 12 此期為最後一筆資料。
113025821 2024-05-07 10:20:00 4 6 10 15 16 此期為最後一筆資料。
113025820 2024-05-07 10:15:00 5 11 12 21 22 此期為最後一筆資料。
113025819 2024-05-07 10:10:00 7 8 9 10 14 此期為最後一筆資料。
113025818 2024-05-07 10:05:00 1 3 6 8 10 此期為最後一筆資料。
113025817 2024-05-07 10:00:00 3 11 16 19 20 此期為最後一筆資料。
113025816 2024-05-07 09:55:00 6 13 16 20 22 此期為最後一筆資料。
113025815 2024-05-07 09:50:00 2 4 7 9 20 此期為最後一筆資料。
113025814 2024-05-07 09:45:00 6 7 9 12 15 此期為最後一筆資料。
113025813 2024-05-07 09:40:00 5 6 9 13 14 此期為最後一筆資料。
113025812 2024-05-07 09:35:00 1 2 6 12 13 此期為最後一筆資料。
113025811 2024-05-07 09:30:00 1 3 6 10 11 此期為最後一筆資料。
113025810 2024-05-07 09:25:00 7 10 13 15 16 此期為最後一筆資料。
113025809 2024-05-07 09:20:00 3 5 8 12 16 此期為最後一筆資料。
113025808 2024-05-07 09:15:00 4 6 9 15 20 此期為最後一筆資料。
113025807 2024-05-07 09:10:00 2 3 7 10 11 此期為最後一筆資料。
113025806 2024-05-07 09:05:00 7 8 10 15 21 此期為最後一筆資料。
113025805 2024-05-07 09:00:00 1 21 26 27 28 此期為最後一筆資料。
113025804 2024-05-07 08:55:00 2 4 9 12 15 此期為最後一筆資料。
113025803 2024-05-07 08:50:00 3 11 16 17 18 此期為最後一筆資料。
113025802 2024-05-07 08:45:00 6 8 11 13 27 此期為最後一筆資料。
113025801 2024-05-07 08:40:00 2 15 16 17 23 此期為最後一筆資料。
113025800 2024-05-07 08:35:00 11 12 15 16 18 此期為最後一筆資料。
113025799 2024-05-07 08:30:00 6 7 10 11 17 此期為最後一筆資料。
113025798 2024-05-07 08:25:00 2 4 6 11 19 此期為最後一筆資料。
113025797 2024-05-07 08:20:00 5 6 7 12 13 此期為最後一筆資料。
113025796 2024-05-07 08:15:00 7 13 15 22 28 此期為最後一筆資料。
113025795 2024-05-07 08:10:00 5 8 9 11 16 此期為最後一筆資料。
113025794 2024-05-07 08:05:00 4 16 25 26 30 此期為最後一筆資料。
113025793 2024-05-07 08:00:00 2 3 7 8 14 此期為最後一筆資料。
113025792 2024-05-07 07:55:00 1 3 14 17 24 此期為最後一筆資料。
113025791 2024-05-07 07:50:00 3 9 10 11 12 此期為最後一筆資料。
113025790 2024-05-07 07:45:00 7 9 12 15 16 此期為最後一筆資料。
113025789 2024-05-07 07:40:00 2 7 16 23 30 此期為最後一筆資料。
113025788 2024-05-07 07:35:00 3 4 11 22 28 此期為最後一筆資料。
113025787 2024-05-07 07:30:00 6 13 18 21 32 此期為最後一筆資料。
113025786 2024-05-07 07:25:00 1 3 5 6 7 此期為最後一筆資料。
113025785 2024-05-07 07:20:00 2 12 15 17 21 此期為最後一筆資料。
113025784 2024-05-07 07:15:00 17 22 26 30 31 此期為最後一筆資料。
113025783 2024-05-07 07:10:00 5 10 11 16 18 此期為最後一筆資料。
113025782 2024-05-07 07:05:00 6 10 11 18 24 此期為最後一筆資料。
和值增幅次數統計0 ku樂透0 ku樂透

賓果賓果作弊(算牌系統)

期數 日期 中獎球號 球號1 球號2 球號3 球號4 球號5 單雙比
113025881 2024-05-07 15:20:00 1 3 5 6 8
113025880 2024-05-07 15:15:00 6 10 15 18 21
113025879 2024-05-07 15:10:00 12 17 20 28 29
113025878 2024-05-07 15:05:00 4 5 10 15 27
113025877 2024-05-07 15:00:00 13 15 17 23 27
113025876 2024-05-07 14:55:00 2 4 6 9 17
113025875 2024-05-07 14:50:00 4 6 8 15 19
113025874 2024-05-07 14:45:00 1 2 3 6 7
113025873 2024-05-07 14:40:00 1 4 5 12 13
113025872 2024-05-07 14:35:00 6 7 9 18 20
113025871 2024-05-07 14:30:00 1 6 13 19 22
113025870 2024-05-07 14:25:00 9 23 27 28 35
113025869 2024-05-07 14:20:00 2 3 6 14 15
113025868 2024-05-07 14:15:00 2 3 4 12 27
113025867 2024-05-07 14:10:00 3 5 8 9 16
113025866 2024-05-07 14:05:00 3 5 6 7 15
113025865 2024-05-07 14:00:00 2 5 6 11 15
113025864 2024-05-07 13:55:00 5 7 11 26 30
113025863 2024-05-07 13:50:00 2 4 21 27 30
113025862 2024-05-07 13:45:00 4 9 18 19 20
113025861 2024-05-07 13:40:00 13 17 19 21 26
113025860 2024-05-07 13:35:00 1 3 11 12 16
113025859 2024-05-07 13:30:00 3 7 8 14 17
113025858 2024-05-07 13:25:00 3 4 16 21 22
113025857 2024-05-07 13:20:00 13 15 18 24 28
113025856 2024-05-07 13:15:00 4 5 8 10 15
113025855 2024-05-07 13:10:00 1 2 4 9 12
113025854 2024-05-07 13:05:00 7 9 17 20 21
113025853 2024-05-07 13:00:00 3 4 9 11 13
113025852 2024-05-07 12:55:00 1 11 12 13 14
113025851 2024-05-07 12:50:00 7 8 12 14 16
113025850 2024-05-07 12:45:00 2 7 10 14 29
113025849 2024-05-07 12:40:00 2 3 7 10 13
113025848 2024-05-07 12:35:00 1 7 9 16 19
113025847 2024-05-07 12:30:00 3 4 7 8 9
113025846 2024-05-07 12:25:00 3 6 10 12 16
113025845 2024-05-07 12:20:00 2 16 19 20 26
113025844 2024-05-07 12:15:00 1 12 15 19 22
113025843 2024-05-07 12:10:00 5 7 10 17 20
113025842 2024-05-07 12:05:00 1 6 7 15 17
113025841 2024-05-07 12:00:00 1 5 11 12 14
113025840 2024-05-07 11:55:00 2 6 8 9 11
113025839 2024-05-07 11:50:00 1 6 7 10 11
113025838 2024-05-07 11:45:00 1 5 8 10 11
113025837 2024-05-07 11:40:00 1 2 3 6 8
113025836 2024-05-07 11:35:00 1 17 28 36 38
113025835 2024-05-07 11:30:00 8 9 11 19 24
113025834 2024-05-07 11:25:00 9 11 14 15 17
113025833 2024-05-07 11:20:00 7 8 9 11 17
113025832 2024-05-07 11:15:00 2 3 4 5 15
113025831 2024-05-07 11:10:00 3 9 10 20 21
113025830 2024-05-07 11:05:00 8 9 11 12 13
113025829 2024-05-07 11:00:00 3 5 8 13 16
113025828 2024-05-07 10:55:00 15 16 17 20 24
113025827 2024-05-07 10:50:00 4 5 10 18 21
113025826 2024-05-07 10:45:00 5 8 12 17 18
113025825 2024-05-07 10:40:00 1 3 4 6 18
113025824 2024-05-07 10:35:00 1 2 4 7 9
113025823 2024-05-07 10:30:00 3 7 15 20 22
113025822 2024-05-07 10:25:00 6 7 9 10 12
113025821 2024-05-07 10:20:00 4 6 10 15 16
113025820 2024-05-07 10:15:00 5 11 12 21 22
113025819 2024-05-07 10:10:00 7 8 9 10 14
113025818 2024-05-07 10:05:00 1 3 6 8 10
113025817 2024-05-07 10:00:00 3 11 16 19 20
113025816 2024-05-07 09:55:00 6 13 16 20 22
113025815 2024-05-07 09:50:00 2 4 7 9 20
113025814 2024-05-07 09:45:00 6 7 9 12 15
113025813 2024-05-07 09:40:00 5 6 9 13 14
113025812 2024-05-07 09:35:00 1 2 6 12 13
113025811 2024-05-07 09:30:00 1 3 6 10 11
113025810 2024-05-07 09:25:00 7 10 13 15 16
113025809 2024-05-07 09:20:00 3 5 8 12 16
113025808 2024-05-07 09:15:00 4 6 9 15 20
113025807 2024-05-07 09:10:00 2 3 7 10 11
113025806 2024-05-07 09:05:00 7 8 10 15 21
113025805 2024-05-07 09:00:00 1 21 26 27 28
113025804 2024-05-07 08:55:00 2 4 9 12 15
113025803 2024-05-07 08:50:00 3 11 16 17 18
113025802 2024-05-07 08:45:00 6 8 11 13 27
113025801 2024-05-07 08:40:00 2 15 16 17 23
113025800 2024-05-07 08:35:00 11 12 15 16 18
113025799 2024-05-07 08:30:00 6 7 10 11 17
113025798 2024-05-07 08:25:00 2 4 6 11 19
113025797 2024-05-07 08:20:00 5 6 7 12 13
113025796 2024-05-07 08:15:00 7 13 15 22 28
113025795 2024-05-07 08:10:00 5 8 9 11 16
113025794 2024-05-07 08:05:00 4 16 25 26 30
113025793 2024-05-07 08:00:00 2 3 7 8 14
113025792 2024-05-07 07:55:00 1 3 14 17 24
113025791 2024-05-07 07:50:00 3 9 10 11 12
113025790 2024-05-07 07:45:00 7 9 12 15 16
113025789 2024-05-07 07:40:00 2 7 16 23 30
113025788 2024-05-07 07:35:00 3 4 11 22 28
113025787 2024-05-07 07:30:00 6 13 18 21 32
113025786 2024-05-07 07:25:00 1 3 5 6 7
113025785 2024-05-07 07:20:00 2 12 15 17 21
113025784 2024-05-07 07:15:00 17 22 26 30 31
113025783 2024-05-07 07:10:00 5 10 11 16 18
113025782 2024-05-07 07:05:00 6 10 11 18 24
單雙次數統計 62:38
ku樂透 ku樂透
57:43
ku樂透 ku樂透
49:51
ku樂透 ku樂透
47:53
ku樂透 ku樂透
46:54
ku樂透 ku樂透
45:55
ku樂透 ku樂透
54:46
ku樂透 ku樂透
0:0
ku樂透 ku樂透

賓果賓果加碼圖表

賓果開獎號碼